この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市山室町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 E様 |
カテゴリー | 平屋住宅 |
建物面積 | 114.40㎡(約34.6坪) |
土地面積 | 485.57㎡(約146.88坪) |
施工年月 | 2020年11月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市嬉野津屋城町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 M様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 119.25㎡(約36.07坪) |
土地面積 | 265.47㎡(約80.3坪) |
施工年月 | 2019年7月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市郷津町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 I様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 141.44㎡(約42.78坪) |
土地面積 | 170.9㎡(約51.69坪) |
施工年月 | 2020年9月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 度会郡度会町 |
---|---|
施主様情報 | 度会町 Y様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 130.10㎡(約39.35坪) |
土地面積 | 376.11㎡(約113.77坪) |
施工年月 | 2019年8月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市山室町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 F様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 126.50㎡(約38.26坪) |
土地面積 | 183.54㎡(約55.52坪) |
施工年月 | 2020年7月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市豊原町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 Y様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 137.61㎡(約41.62坪) |
土地面積 | 201.55㎡(約60.96坪) |
施工年月 | 2019年2月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市西町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 S様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 125㎡(約37.81坪) |
土地面積 | 215.29㎡(約65.12坪) |
施工年月 | 2017年7月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 志摩市磯部町 |
---|---|
施主様情報 | 志摩市 S様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 130.85㎡(約39.58坪) |
土地面積 | 499.13㎡(約150.98坪) |
施工年月 | 2016年7月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 津市高茶屋小森町 |
---|---|
施主様情報 | 津市 I様 |
カテゴリー | 平屋住宅 |
建物面積 | 63.48㎡(約19.2坪) |
土地面積 | 172.4㎡(約52.15坪) |
施工年月 | 2019年7月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市小片野町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 M様 |
カテゴリー | 平屋住宅 |
建物面積 | 81.88㎡(約24.76坪) |
土地面積 | 211.95㎡(約64.11坪) |
施工年月 | 2019年6月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市宝塚町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 H様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 136.35㎡(約41.24坪) |
土地面積 | 287.56㎡(約86.98坪) |
施工年月 | 2019年3月 |
詳細を見る | |
この施工へのお問い合わせ | |
施工実績名 | 松阪市丹生寺町 |
---|---|
施主様情報 | 松阪市 O様 |
カテゴリー | 2階建住宅 |
建物面積 | 100.40㎡(約30.37坪) |
土地面積 | 332.03㎡(約100.43坪) |
施工年月 | 2017年4月 |
詳細を見る | |
【お客様へのご予約に関するお願い】
ご予約に関しまして、他のお客様との重複を避ける為、3日前までにご予約をお願いします。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |